| Bezeichnung | Hersteller | Menge | Info | 
|---|---|---|---|
| Modellraketen | |||
| Herkules N1 | Rolf | beschädigtes Modell, oberes Teil abgebrochen, Motorhalterung muss neu gemacht werden | |
| Magnum | LOC | beschädigtes Modell | |
| T2 Modell | Stephan | Modell in Rente | |
| 18mm Modell | Stephan | Modell in Rente | |
| 60mm Modell | Stephan | beschädigtes Modell, neuer Aufbau mit den restlichen Teilen | |
| 50mm Modell | Stephan | Basis 50mm Klima | |
| Stephan One | Stephan | beschädigtes Modell, Basis 57mm LOC, neuer Aufbau in mehreren Varianten Treibsatz und Fallschirmauswurf | |
| Stephan Two | Stephan | Modell in Entwicklung, Basis 41,5mm LOC | |
| Stephan Tree | Stephan | Modell in Entwicklung, Basis 75mm Klima | |
| Körperrohr 57mm | LOC | ||
| Körperrohr 41,5mm | LOC | ||
| Körperrohr 140mm | LOC | ||
| Körperrohr 40mm | Estes | 4 | |
| Körperrohr 42mm | Noris | 4 | |
| Körperrohr 60mm | Noris | Reste | |
| Fallschirm 120cm | Klima | 1 | |
| Fallschirm 90cm | Klima | 1 | |
| Fallschirm 75cm | Klima | 1 | |
Stephan Günther, 1997-2025, letzte Änderung 26.03.2021, Datenschutzerklärung, Disclaimer, Powered by GetSimple